Хотел "Аполония Палас"
Апартхотел
в Синеморец
за 150 човека
Описание на Хотел "Аполония Палас"
Комплекс "АПОЛОНИЯ ПАЛАС" се намирана брега на морето, в непосредствена близост до един от най-красивите и с най-топла вода плаж „БУТАМЯТА”. Разстоянието до плажа е 50 м.
Местоположението на комплекса, живописно разположен върху скалите, очертаващи плажната ивица, предлага изключителни и завладяващи гледки от всички апартаменти.
Комплекс "АПОЛОНИЯ ПАЛАС" **** се състои от 2 сгради А и B,плувен басейн, джакузи, охраняем закрит гараж и предлага всички съвременни удобства на европейско ниво.
Комплекс "АПОЛОНИЯ ПАЛАС" **** разполага с три вида апартаменти:
* Студиа за двама души - спалня или две единични легла.
* Двустайни - до пет легла.
* Тристайни - до седем легла.
Едностайните апартаменти се състоят от: спалня, обзаведена кухня, оборудвана с хладилник, фурна и котлони, кафемашина, ел.чайник, прибори за хранене, трапезария с разтегателна маса, дневна с разтегателни дивани, секция, баня с вана, тераса с изглед към морето.
Двустайните апартаменти се състоят от спалня; детска стая с две легла и гардероб; обзаведена кухня, оборудвана с хладилник, фурна и котлони; трапезария с разтегателна маса; дневна с разтегателен дивани, секция и др., баня с вана; тераса с изглед към морето.
Общият брой легла, отдавани за лято е 150 бр.
Комплексът се намира в непосредствена близост до плаж ”БУТАМЯТА”/ 50 м./ и парк „СТРАНДЖА”.
На територията на комплекса са изградени:
* Ресторант
* Гараж
* Плувен басейн с джакузи
* Тенис на маса
* Детски клуб и открит детски кът
* Зала за игри
* Билярд
Всички апартаменти разполагат с:
- просторна тераса с изглед към морето
- напълно оборудвани кухни с всички електроуреди
- цифрова телевизия
- безжичен интернет.
Цени за Хотел "Аполония Палас"
Цени на ден в лева | Цени на седмица в лева | |||
Студио | за студио | за човек | за студио | за човек |
31.05.2014г.-- 06.06.2014г. | 66 | - | - | - |
07.06.2014г.-- 20.06.2014г. | 78 | - | - | - |
21.06.2014г.-- 27.06.2014г. | 98 | - | - | - |
28.06.2014г.-- 11.07.2014г. | 121 | - | - | - |
12.07.2014г.-- 18.07.2014г. | 131 | - | - | - |
19.07.2014г.-- 24.08.2014г. | 152 | - | - | - |
25.08.2014г.-- 31.08.2014г. | 131 | - | - | - |
Апартамент с една спалня | за апартамент | за човек | за апартамент | за човек |
31.05.2014г.-- 06.06.2014г. | 86 | - | - | - |
07.06.2014г.-- 20.06.2014г. | 99 | - | - | - |
21.06.2014г.-- 27.06.2014г. | 121 | - | - | - |
28.06.2014г.-- 11.07.2014г. | 144 | - | - | - |
12.07.2014г.-- 18.07.2014г. | 154 | - | - | - |
19.07.2014г.-- 24.08.2014г. | 176 | - | - | - |
25.08.2014г.-- 31.08.2014г. | 154 | - | - | - |
Апартамент с две спални | за апартамент | за човек | за апартамент | за човек |
31.05.2014г.-- 06.06.2014г. | 109 | - | - | - |
07.06.2014г.-- 20.06.2014г. | 131 | - | - | - |
21.06.2014г.-- 27.06.2014г. | 160 | - | - | - |
28.06.2014г.-- 11.07.2014г. | 179 | - | - | - |
12.07.2014г.-- 18.07.2014г. | 191 | - | - | - |
19.07.2014г.-- 24.08.2014г. | 232 | - | - | - |
25.08.2014г.-- 31.08.2014г. | 191 | - | - | - |
Апартамент с две спални | за помещение | за човек | за помещение | за човек |
01.09.2014г.-- 07.09.2014г. | 179 | - | - | - |
08.09.2014г.-- 22.09.2014г. | 131 | - | - | - |
Апартамент с една спалня | за помещение | за човек | за помещение | за човек |
01.09.2014г.-- 07.09.2014г. | 144 | - | - | - |
08.09.2014г.-- 22.09.2014г. | 78 | - | - | - |
Студио | за помещение | за човек | за помещение | за човек |
01.09.2014г.-- 07.09.2014г. | 121 | - | - | - |
08.09.2014г.-- 22.09.2014г. | 66 | - | - | - |
Изпрати запитване до Хотел "Аполония Палас"
- Контакт:
- Аполония Палас
- Телефон:
-
+359 899 332 336; +359 899 332 331+359 ххххх Покажи телефона
- Допълнителна информация:
- http://www.apoloniapalace.net